<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 网站跳出率(bounce rate)</title>
	<atom:link href="http://feir.com.cn/bounce-rate/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://feir.com.cn/bounce-rate/</link>
	<description>葛小飞日志 Playing with Online Marketing</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Feb 2010 01:16:29 -0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Google谈如何提高电子商务网站的转化 &#124; 大眼博客</title>
		<link>http://feir.com.cn/bounce-rate/#comment-672</link>
		<dc:creator>Google谈如何提高电子商务网站的转化 &#124; 大眼博客</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 16:06:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gexiaofei.com/?p=133#comment-672</guid>
		<description>[...] 这一点主要是针对广告的登陆页而言：广告链接到正确的页面。Screwfix将广告链接到与广告内容匹配的页面而不是搜索结果页面之后，减低了20%的跳出。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 这一点主要是针对广告的登陆页而言：广告链接到正确的页面。Screwfix将广告链接到与广告内容匹配的页面而不是搜索结果页面之后，减低了20%的跳出。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Google谈如何提高电子商务网站的转化 &#124; 互联网的那点事</title>
		<link>http://feir.com.cn/bounce-rate/#comment-669</link>
		<dc:creator>Google谈如何提高电子商务网站的转化 &#124; 互联网的那点事</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 07:05:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gexiaofei.com/?p=133#comment-669</guid>
		<description>[...] 这一点主要是针对广告的登陆页而言：广告链接到正确的页面。Screwfix将广告链接到与广告内容匹配的页面而不是搜索结果页面之后，减低了20%的跳出。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 这一点主要是针对广告的登陆页而言：广告链接到正确的页面。Screwfix将广告链接到与广告内容匹配的页面而不是搜索结果页面之后，减低了20%的跳出。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Google谈如何提高电子商务网站的转化 — 天真小院儿</title>
		<link>http://feir.com.cn/bounce-rate/#comment-668</link>
		<dc:creator>Google谈如何提高电子商务网站的转化 — 天真小院儿</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 03:09:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gexiaofei.com/?p=133#comment-668</guid>
		<description>[...] 这一点主要是针对广告的登陆页而言：广告链接到正确的页面。Screwfix将广告链接到与广告内容匹配的页面而不是搜索结果页面之后，减低了20%的跳出。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 这一点主要是针对广告的登陆页而言：广告链接到正确的页面。Screwfix将广告链接到与广告内容匹配的页面而不是搜索结果页面之后，减低了20%的跳出。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 对A/B测试试验的答案和简单总结 — 天真小院儿</title>
		<link>http://feir.com.cn/bounce-rate/#comment-287</link>
		<dc:creator>对A/B测试试验的答案和简单总结 — 天真小院儿</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 14:55:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gexiaofei.com/?p=133#comment-287</guid>
		<description>[...] 这道题很简单，直接上Mozilla的support页面上就可以看到。关于这次测试的说明，Mozilla博客上有说明。方案B虽然让用户更多点击阅读下面链接和使用搜索，但是同时它的跳出率也是稍微高了一点（0.2%）。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 这道题很简单，直接上Mozilla的support页面上就可以看到。关于这次测试的说明，Mozilla博客上有说明。方案B虽然让用户更多点击阅读下面链接和使用搜索，但是同时它的跳出率也是稍微高了一点（0.2%）。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 电子商务网站的Google analytics应用</title>
		<link>http://feir.com.cn/bounce-rate/#comment-223</link>
		<dc:creator>电子商务网站的Google analytics应用</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 04:50:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gexiaofei.com/?p=133#comment-223</guid>
		<description>[...] 然后就可以得出这类用户的网站访问情况，跳出率是多少，网站平均停留时间如何，转化如何，他们最喜欢哪款产品等等。。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 然后就可以得出这类用户的网站访问情况，跳出率是多少，网站平均停留时间如何，转化如何，他们最喜欢哪款产品等等。。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 电子商务网站的Google analytics应用 — 天真小院儿</title>
		<link>http://feir.com.cn/bounce-rate/#comment-215</link>
		<dc:creator>电子商务网站的Google analytics应用 — 天真小院儿</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 05:14:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gexiaofei.com/?p=133#comment-215</guid>
		<description>[...] 来自于百度自然搜索，并且访问了某个产品列表页面的用户细分  然后就可以得出这类用户的网站访问情况，跳出率是多少，网站平均停留时间如何，转化如何，他们最喜欢哪款产品等等。。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 来自于百度自然搜索，并且访问了某个产品列表页面的用户细分  然后就可以得出这类用户的网站访问情况，跳出率是多少，网站平均停留时间如何，转化如何，他们最喜欢哪款产品等等。。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 猴子</title>
		<link>http://feir.com.cn/bounce-rate/#comment-131</link>
		<dc:creator>猴子</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 02:13:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gexiaofei.com/?p=133#comment-131</guid>
		<description>学习了，我感觉分析Campaign的效果是跳出率这个metric的最大的作用。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>学习了，我感觉分析Campaign的效果是跳出率这个metric的最大的作用。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
